提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | [Quad CPU] Intel Xeon E7520 @ 1.87GHz | Intel Core i7-4720HQ @ 2.60GHz |
得分 | 9,041 | 5,735 |
TDP | 95 W | 47 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | LGA1567 | BGA1364 |
核心数 | 4 | 4 |
线程数 | 2 | 8 |
主频 | 1.9 GHz | 2.6 GHZ |
睿频 | 3.6 GHZ | |
发布时间 | Q2 2016 | Q4 2014 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: