提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | [Dual CPU] Intel Xeon Gold 6126 @ 2.60GHz | [Quad CPU] Intel Xeon Gold 5122 @ 3.60GHz |
得分 | 27,757 | 26,139 |
TDP | 125 W | 105 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | FCLGA3647 | FCLGA3647 |
核心数 | 12 | 4 |
线程数 | 2 | 2 |
主频 | 2.6 GHz | 3.6 GHz |
睿频 | 3.7 GHz | 3.7 GHz |
发布时间 | Q1 2018 | Q4 2017 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: