提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | [Dual CPU] Intel Xeon Gold 6132 @ 2.60GHz | [Dual CPU] Intel Xeon Gold 6140 @ 2.30GHz |
得分 | 38,123 | 33,297 |
TDP | 140 W4 | 140 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | FCLGA3647 | FCLGA3647 |
核心数 | 18 | |
线程数 | 2 | |
主频 | 2.6 GHZ | 2.3 GHz |
睿频 | 3.7 GHZ | 3.7 GHz |
发布时间 | Q2 2018 | Q4 2017 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: