提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | [Dual CPU] Intel Xeon Gold 6144 @ 3.50GHz | [Dual CPU] Intel Xeon Gold 6134 @ 3.20GHz |
得分 | 27,972 | 28,312 |
TDP | 150 W4 | 130 W4 |
TDP Down | ||
插槽类型 | FCLGA3647 | FCLGA3647 |
核心数 | ||
线程数 | ||
主频 | 3.5 GHZ | 3.2 GHZ |
睿频 | 4.2 GHZ | 3.7 GHZ |
发布时间 | Q4 2017 | Q2 2017 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: