提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | [Dual CPU] Intel Xeon L5408 @ 2.13GHz | [Dual CPU] Intel Xeon Gold 6152 @ 2.10GHz |
得分 | 5,624 | 49,437 |
TDP | 40 W | 140 W4 |
TDP Down | ||
插槽类型 | LGA771 | FCLGA3647 |
核心数 | 4 | |
线程数 | 4 | |
主频 | 2.1 GHz | 2.1 GHZ |
睿频 | 3.7 GHZ | |
发布时间 | Q2 2014 | Q1 2018 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: