提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | [Dual CPU] Intel Xeon X5272 @ 3.40GHz | Intel Xeon E5-4627 v2 @ 3.30GHz |
得分 | 4,890 | 9,320 |
TDP | 80 W | 130 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | LGA771 | FCLGA2011 |
核心数 | 2 | 8 |
线程数 | 2 | 8 |
主频 | 3.4 GHz | 3.3 GHZ |
睿频 | 3.6 GHZ | |
发布时间 | Q1 2009 | Q2 2015 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: