提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | AMD Opteron 4170 HE | [Dual CPU] Intel Xeon E5-2670 @ 2.60GHz |
得分 | 2,382 | 15,700 |
TDP | 65 W | 115 W4 |
TDP Down | ||
插槽类型 | C32 | LGA2011 |
核心数 | 6 | |
线程数 | 6 | |
主频 | 2.1 GHZ | 2.6 GHZ |
睿频 | 3.3 GHZ | |
发布时间 | Q4 2010 | Q1 2012 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: