提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | [Dual CPU] Intel Xeon Platinum 8124M @ 3.00GHz | [Dual CPU] Intel Xeon Gold 6137 @ 3.90GHz |
得分 | 49,526 | 27,932 |
TDP | 205 W | |
TDP Down | ||
插槽类型 | FCLGA3647 | FCLGA-3647 |
核心数 | 16 | |
线程数 | 16 | |
主频 | 3.0 GHZ | 3.9 GHz |
睿频 | 3.5 GHZ | 4.1 GHz |
发布时间 | Q4 2018 | Q1 2019 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: