提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | Intel Xeon E5-2650L v2 @ 1.70GHz | [Dual CPU] Intel Xeon Gold 6137 @ 3.90GHz |
得分 | 7,475 | 27,932 |
TDP | 70 W | 205 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | FCLGA2011 | FCLGA-3647 |
核心数 | 10 | 16 |
线程数 | 20 | 16 |
主频 | 1.7 GHZ | 3.9 GHz |
睿频 | 2.1 GHZ | 4.1 GHz |
发布时间 | Q1 2017 | Q1 2019 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: