提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | [Quad CPU] Intel Xeon Platinum 8180M @ 2.50GHz | Intel Xeon W-11865MLE @ 1.50GHz |
得分 | 48,904 | 16,965 |
TDP | 205 W | 25 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | FCLGA3647 | FCBGA1787 |
核心数 | 28 | 8 |
线程数 | 2 | 16 |
主频 | 2.5 GHz | 1.5 GHZ |
睿频 | 3.8 GHz | 4.5 GHZ |
发布时间 | Q2 2019 | Q2 2022 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: