提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | [Quad CPU] Intel Xeon Platinum 8180M @ 2.50GHz | AMD Athlon X4 970 |
得分 | 48,904 | 3,850 |
TDP | 205 W | 65 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | FCLGA3647 | AM4 |
核心数 | 28 | |
线程数 | 2 | |
主频 | 2.5 GHz | 3.8 GHz |
睿频 | 3.8 GHz | 4.0 GHz |
发布时间 | Q2 2019 | Q4 2023 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: