提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | Intel Core i5-9400H @ 2.50GHz | [Quad CPU] Intel Xeon Platinum 8180 @ 2.50GHz |
得分 | 8,323 | 44,139 |
TDP | 45 W | 205 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | FCBGA1440 | FCLGA3647 |
核心数 | 4 | 28 |
线程数 | 8 | 2 |
主频 | 2.5 GHZ | 2.5 GHz |
睿频 | 4.3 GHZ | 3.8 GHz |
发布时间 | Q2 2019 | Q1 2018 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: