提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | [Dual CPU] Intel Xeon Gold 6246 @ 3.30GHz | Intel Xeon E5-4610 v3 @ 1.70GHz |
得分 | 42,867 | 7,229 |
TDP | 165 W4 | 105 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | FCLGA3647 | FCLGA2011-3 |
核心数 | 10 | |
线程数 | 20 | |
主频 | 3.3 GHZ | 1.7 GHZ |
睿频 | 4.2 GHZ | |
发布时间 | Q2 2019 | Q2 2019 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: