提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | Intel Core i5-10210U @ 1.60GHz | [Dual CPU] Intel Xeon Platinum 8273CL @ 2.20GHz |
得分 | 6,462 | 50,348 |
TDP | 15 W | 165 W4 |
TDP Down | ||
插槽类型 | FCBGA1528 | FCLGA3647 |
核心数 | 4 | |
线程数 | 8 | |
主频 | 1.6 GHZ | 2.2 GHZ |
睿频 | 4.2 GHZ | 3.7 GHZ |
发布时间 | Q2 2019 | Q1 2021 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: