提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | [Dual CPU] AMD EPYC 7251 8-Core | [Dual CPU] Intel Xeon Gold 6142 @ 2.60GHz |
得分 | 12,955 | 40,237 |
TDP | 120 W | 150 W4 |
TDP Down | ||
插槽类型 | SP3 | FCLGA3647 |
核心数 | 16 | |
线程数 | 8 | |
主频 | 2.1 GHz | 2.6 GHZ |
睿频 | 2.9 GHz | 3.7 GHZ |
发布时间 | Q1 2018 | Q2 2018 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: