提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | Intel Xeon Gold 6137 @ 3.90GHz | Intel Celeron 540 @ 1.86GHz |
得分 | 19,365 | 283 |
TDP | 205 W | 30 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | FCLGA-3647 | PGA478 |
核心数 | 16 | 1 |
线程数 | 16 | 1 |
主频 | 3.9 GHZ | 1.9 GHZ |
睿频 | 4.1 GHZ | |
发布时间 | Q1 2019 | Q1 2009 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: