提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | Intel Core i5-10210Y @ 1.00GHz | [Dual CPU] Intel Xeon Gold 5217 @ 3.00GHz |
得分 | 4,836 | 26,143 |
TDP | 7 W | 115 W4 |
TDP Down | ||
插槽类型 | UTFCBGA1377 | FCLGA3647 |
核心数 | 4 | |
线程数 | 8 | |
主频 | 1.0 GHZ | 3.0 GHZ |
睿频 | 4.0 GHZ | 3.7 GHZ |
发布时间 | Q1 2020 | Q4 2019 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: