提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | [Dual CPU] AMD EPYC 7302 | [Quad CPU] Intel Xeon E7540 @ 2.00GHz |
得分 | 41,834 | 10,376 |
TDP | 155 W4 | 105 W4 |
TDP Down | ||
插槽类型 | SP3 | FCLGA1567 |
核心数 | ||
线程数 | ||
主频 | 3.0 GHZ | 2.0 GHZ |
睿频 | 3.3 GHZ | 2.3 GHZ |
发布时间 | Q1 2020 | Q2 2015 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: