提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | Intel Pentium Silver N5030 @ 1.10GHz | [Quad CPU] Intel Xeon Gold 6140 @ 2.30GHz |
得分 | 2,676 | 43,682 |
TDP | 6 W | 140 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | FCBGA1090 | FCLGA3647 |
核心数 | 4 | 18 |
线程数 | 4 | 2 |
主频 | 1.1 GHZ | 2.3 GHz |
睿频 | 3.1 GHZ | 3.7 GHz |
发布时间 | Q1 2020 | Q4 2017 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: