提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | AMD Phenom X2 Dual-Core GE-6060 | Intel Core2 Duo T9900 @ 3.06GHz |
得分 | 1,722 | 1,213 |
TDP | 35 W | |
TDP Down | ||
插槽类型 | BGA479,PGA478 | |
核心数 | 2 | 2 |
线程数 | 2 | 2 |
主频 | 3.1 GHZ | |
睿频 | ||
发布时间 | Q4 2012 | Q2 2009 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: