提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | Intel Celeron N4020 @ 1.10GHz | Intel Xeon W-2225 @ 4.10GHz |
得分 | 1,587 | 11,114 |
TDP | 6 W | 105 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | FCBGA1090 | FCLGA2066 |
核心数 | 2 | 4 |
线程数 | 2 | 8 |
主频 | 1.1 GHZ | 4.1 GHZ |
睿频 | 2.8 GHZ | 4.6 GHZ |
发布时间 | Q1 2020 | Q1 2020 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: