提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | AMD Ryzen 7 4700U | AMD Ryzen 9 4900HS |
得分 | 13,706 | 19,560 |
TDP | 15 W | 35 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | FP6 | FP6 |
核心数 | 8 | 8 |
线程数 | 8 | 16 |
主频 | 2.0 GHZ | 3.0 GHZ |
睿频 | 4.1 GHZ | 4.3 GHZ |
发布时间 | Q2 2020 | Q2 2020 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: