提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | Intel Core i3-10100 @ 3.60GHz | [Quad CPU] Intel Xeon E7530 @ 1.87GHz |
得分 | 8,832 | 7,231 |
TDP | 65 W | 105 W4 |
TDP Down | ||
插槽类型 | FCLGA1200 | FCLGA1567 |
核心数 | 4 | |
线程数 | 8 | |
主频 | 3.6 GHZ | 1.9 GHZ |
睿频 | 4.3 GHZ | 2.1 GHZ |
发布时间 | Q2 2020 | Q2 2016 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: