提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | Intel Core i7-10810U @ 1.10GHz | [Dual CPU] Intel Xeon Gold 6240R @ 2.40GHz |
得分 | 8,333 | 56,476 |
TDP | 15 W | 165 W4 |
TDP Down | ||
插槽类型 | FCBGA1528 | FCLGA3647 |
核心数 | 6 | |
线程数 | 12 | |
主频 | 1.1 GHZ | 2.4 GHZ |
睿频 | 4.9 GHZ | 4.0 GHZ |
发布时间 | Q2 2020 | Q2 2020 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: