提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | AMD Ryzen 9 4900H | Intel Xeon Gold 6208U @ 2.90GHz |
得分 | 19,286 | 26,901 |
TDP | 45 W | 150 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | FP6 | FCLGA3647 |
核心数 | 8 | 16 |
线程数 | 16 | 32 |
主频 | 3.3 GHZ | 2.9 GHZ |
睿频 | 4.4 GHZ | 3.9 GHZ |
发布时间 | Q2 2020 | Q2 2020 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: