提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | AMD Ryzen 9 4900H | [Dual CPU] Intel Xeon Gold 5315Y @ 3.20GHz |
得分 | 19,286 | 37,309 |
TDP | 45 W | 140 W4 |
TDP Down | ||
插槽类型 | FP6 | FCLGA4189 |
核心数 | 8 | |
线程数 | 16 | |
主频 | 3.3 GHZ | 3.2 GHZ |
睿频 | 4.4 GHZ | 3.6 GHZ |
发布时间 | Q2 2020 | Q2 2021 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: