提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | Intel Celeron G4930T @ 3.00GHz | Intel Xeon 3.60GHz |
得分 | 2,209 | 403 |
TDP | 35 W | 110 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | FCLGA1151 | PPGA604 |
核心数 | 2 | 1 |
线程数 | 2 | 2 |
主频 | 3.0 GHZ | 3.6 GHZ |
睿频 | ||
发布时间 | Q2 2020 | Q1 2009 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: