提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | AMD Ryzen 5 4600HS | Intel Xeon Gold 6414U |
得分 | 14,666 | 55,200 |
TDP | 35 W | 250 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | FP6 | FCLGA4677 |
核心数 | 6 | 32 |
线程数 | 12 | 64 |
主频 | 3.0 GHZ | 2.0 GHz |
睿频 | 4.0 GHZ | 3.4 GHz |
发布时间 | Q2 2020 | NA |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: