提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | Intel Xeon Gold 5215 @ 2.50GHz | [8-Way] Intel Xeon E7-8880 v2 @ 2.50GHz |
得分 | 16,058 | 34,923 |
TDP | 85 W | 130 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | FCLGA3647 | LGA2011-1 |
核心数 | 10 | 15 |
线程数 | 20 | 30 |
主频 | 2.5 GHZ | 2.5 GHz |
睿频 | 3.4 GHZ | 3.1 GHz |
发布时间 | Q4 2019 | Q1 2018 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: