提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | [Dual CPU] Intel Xeon Gold 6258R @ 2.70GHz | [Quad CPU] Intel Xeon E5-4627 v2 @ 3.30GHz |
得分 | 63,218 | 31,355 |
TDP | 205 W4 | 130 W4 |
TDP Down | ||
插槽类型 | FCLGA3647 | FCLGA2011 |
核心数 | ||
线程数 | ||
主频 | 2.7 GHZ | 3.3 GHZ |
睿频 | 4.0 GHZ | 3.6 GHZ |
发布时间 | Q4 2020 | Q2 2015 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: