提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | ARM Cortex-A7 2 Core 960 MHz | Intel Core i7-740QM @ 1.73GHz |
得分 | 93 | 1,763 |
TDP | 45 W | |
TDP Down | ||
插槽类型 | PGA988A | |
核心数 | 2 | 4 |
线程数 | 2 | 8 |
主频 | 1.0 GHZ | 1.7 GHZ |
睿频 | 2.9 GHZ | |
发布时间 | Q1 2021 | Q2 2010 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: