提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | AMD A9-9820 | Intel Xeon Gold 5120T @ 2.20GHz |
得分 | 3,662 | 17,540 |
TDP | 105 W | |
TDP Down | ||
插槽类型 | FCLGA3647 | |
核心数 | 8 | 14 |
线程数 | 8 | 28 |
主频 | 2.3 GHZ | 2.2 GHZ |
睿频 | 2.4 GHZ | 3.2 GHZ |
发布时间 | Q2 2021 | Q2 2018 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: