提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | [Dual CPU] Intel Xeon Gold 6149 @ 3.10GHz | Intel Xeon W-1290E @ 3.50GHz |
得分 | 37,240 | 22,066 |
TDP | 95 W | |
TDP Down | ||
插槽类型 | FCLGA3647 | FCLGA1200 |
核心数 | 10 | |
线程数 | 20 | |
主频 | 3.1 GHZ | 3.5 GHZ |
睿频 | 3.4 GHZ | 4.8 GHZ |
发布时间 | Q2 2021 | Q2 2021 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: