提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | Renoir based on Qualcomm Technologies, Inc SM7350 | Intel Xeon Gold 6210U @ 2.50GHz |
得分 | 4,186 | 28,915 |
TDP | 150 W | |
TDP Down | ||
插槽类型 | FCLGA3647 | |
核心数 | 8 | 20 |
线程数 | 8 | 40 |
主频 | 2.4 GHZ | 2.5 GHZ |
睿频 | 3.9 GHZ | |
发布时间 | NA | Q2 2019 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: