提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | AMD E-350 APU | [Dual CPU] Intel Xeon Platinum 8252C @ 3.80GHz |
得分 | 401 | 47,757 |
TDP | 18 W | |
TDP Down | ||
插槽类型 | FT1BGA | |
核心数 | 2 | |
线程数 | 2 | |
主频 | 1.6 GHZ | 3.8 GHZ |
睿频 | 4.5 GHZ | |
发布时间 | Q4 2012 | Q4 2020 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: