提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | Intel Xeon Silver 4310 @ 2.10GHz | Intel Xeon D-1622 @ 2.60GHz |
得分 | 24,113 | 6,205 |
TDP | 120 W | 40 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | FCLGA4189 | FCBGA1667 |
核心数 | 12 | 4 |
线程数 | 24 | 8 |
主频 | 2.1 GHZ | 2.6 GHZ |
睿频 | 3.3 GHZ | 3.2 GHZ |
发布时间 | Q2 2021 | Q2 2021 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: