提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | [Quad CPU] Intel Xeon E7-8857 v2 @ 3.00GHz | Intel Atom x6211E @ 1.20GHz |
得分 | 36,304 | 1,695 |
TDP | 130 W4 | 6 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | FCLGA2011 | FCBGA1493 |
核心数 | 2 | |
线程数 | 2 | |
主频 | 3.0 GHZ | 1.2 GHZ |
睿频 | 3.6 GHZ | 3.0 GHZ |
发布时间 | Q2 2021 | Q2 2021 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: