提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | Intel Core i9-11900T @ 1.50GHz | Intel Core i7 Q 740 @ 1.73GHz |
得分 | 21,759 | 2,177 |
TDP | 35 W | |
TDP Down | ||
插槽类型 | FCLGA1200 | |
核心数 | 8 | 4 |
线程数 | 16 | 8 |
主频 | 1.5 GHZ | 1.7 GHz |
睿频 | 4.9 GHZ | |
发布时间 | Q2 2021 | NA |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: