提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | Intel Pentium Gold G6405 @ 4.10GHz | [Dual CPU] AMD EPYC 7713 |
得分 | 4,292 | 95,337 |
TDP | 58 W | 225 W4 |
TDP Down | ||
插槽类型 | FCLGA1200 | SP3 |
核心数 | 2 | |
线程数 | 4 | |
主频 | 4.1 GHZ | 2.0 GHZ |
睿频 | 3.7 GHZ | |
发布时间 | Q2 2021 | Q1 2021 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: