提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | Intel Celeron J6412 @ 2.00GHz | Mars based on Qualcomm Technologies, Inc SM8350 |
得分 | 4,051 | 4,592 |
TDP | 10 W | |
TDP Down | ||
插槽类型 | FCBGA1493 | |
核心数 | 4 | 8 |
线程数 | 4 | 8 |
主频 | 2.0 GHZ | 2.8 GHZ |
睿频 | 2.6 GHZ | |
发布时间 | Q2 2021 | NA |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: