提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | ARM Cortex-A72 4 Core 1850 MHz | Intel Xeon Gold 6342 @ 2.80GHz |
得分 | 199 | 48,330 |
TDP | 230 W | |
TDP Down | ||
插槽类型 | FCLGA4189 | |
核心数 | 4 | 24 |
线程数 | 4 | 48 |
主频 | 1.9 GHZ | 2.8 GHZ |
睿频 | 3.5 GHZ | |
发布时间 | Q2 2021 | Q2 2021 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: