提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | Intel Xeon Gold 5220R @ 2.20GHz | AMD Opteron 4334 |
得分 | 33,370 | 3,949 |
TDP | 150 W | 95 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | FCLGA3647 | SocketC32 |
核心数 | 24 | 3 |
线程数 | 48 | 6 |
主频 | 2.2 GHZ | 3.1 GHZ |
睿频 | 4.0 GHZ | 3.5 GHZ |
发布时间 | Q1 2021 | Q1 2016 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: