提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | Intel Xeon W-1370 @ 2.90GHz | [Dual CPU] Intel Xeon E5-4610 v4 @ 1.80GHz |
得分 | 25,163 | 15,084 |
TDP | 80 W | 105 W4 |
TDP Down | ||
插槽类型 | FCLGA1200 | FCLGA2011-3 |
核心数 | 8 | |
线程数 | 16 | |
主频 | 2.9 GHZ | 1.8 GHZ |
睿频 | 5.1 GHZ | 1.8 GHZ |
发布时间 | Q2 2021 | Q2 2021 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: