提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | [Quad CPU] Intel Xeon E5-4657L v2 @ 2.40GHz | Intel Core i7-11700T @ 1.40GHz |
得分 | 37,208 | 13,311 |
TDP | 115 W4 | 35 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | FCLGA2011 | FCLGA1200 |
核心数 | 8 | |
线程数 | 16 | |
主频 | 2.4 GHZ | 1.4 GHZ |
睿频 | 2.9 GHZ | 4.6 GHZ |
发布时间 | Q1 2015 | Q4 2021 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: