提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | Intel Pentium Silver N5020 @ 1.10GHz | AMD Turion 64 Mobile MK-38 |
得分 | 3,404 | 362 |
TDP | 6 W | 31 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | FCBGA1090 | S1 |
核心数 | 4 | 1 |
线程数 | 4 | 1 |
主频 | 1.1 GHZ | 2.2 GHZ |
睿频 | ||
发布时间 | Q4 2021 | Q1 2009 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: