提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | AMD Ryzen Embedded V1500B Quad-core @ 2.20GHz | Intel Xeon Gold 6354 @ 3.00GHz |
得分 | 5,257 | 41,434 |
TDP | 205 W | |
TDP Down | ||
插槽类型 | FCLGA4189 | |
核心数 | 4 | 18 |
线程数 | 8 | 36 |
主频 | 2.2 GHZ | 3.0 GHZ |
睿频 | 3.6 GHZ | |
发布时间 | Q4 2021 | Q4 2021 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: