提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | AMD A4-1200 APU | [Quad CPU] Intel Xeon Platinum 8180M @ 2.50GHz |
得分 | 445 | 48,904 |
TDP | 3.9 W | 205 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | FT3 | FCLGA3647 |
核心数 | 2 | 28 |
线程数 | 2 | 2 |
主频 | 1.0 GHZ | 2.5 GHz |
睿频 | 3.8 GHz | |
发布时间 | Q4 2013 | Q2 2019 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: