提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | Intel Xeon Silver 4309Y @ 2.80GHz | AMD Athlon 3000G |
得分 | 19,010 | 4,468 |
TDP | 105 W | 35 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | FCLGA4189 | AM4 |
核心数 | 8 | 2 |
线程数 | 16 | 4 |
主频 | 2.8 GHZ | 3.5 GHZ |
睿频 | 3.6 GHZ | |
发布时间 | Q2 2021 | Q4 2019 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: