提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | Intel Atom x6413E @ 1.50GHz | [Quad CPU] Intel Xeon E5-4610 @ 2.40GHz |
得分 | 4,070 | 23,354 |
TDP | 9 W | 95 W4 |
TDP Down | ||
插槽类型 | FCBGA1493 | FCLGA2011 |
核心数 | 4 | |
线程数 | 4 | |
主频 | 1.5 GHZ | 2.4 GHZ |
睿频 | 3.0 GHZ | 2.9 GHZ |
发布时间 | Q4 2021 | Q4 2018 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: