提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | Intel Core i9-12900T | [Dual CPU] Intel Xeon Gold 6338N @ 2.20GHz |
得分 | 33,540 | 39,951 |
TDP | 35 W | 185 W4 |
TDP Down | ||
插槽类型 | FCLGA1700 | FCLGA4189 |
核心数 | ||
线程数 | ||
主频 | 2.2 GHZ | |
睿频 | 3.5 GHZ | |
发布时间 | Q1 2022 | Q4 2021 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: